	;map anim
	.data	9,	53808,	272,272,272,272,272,256,256,256,256		; cnt length    position    data
	.data	9,	53809,	273,273,273,273,273,257,257,257,257		; cnt length    position    data
	.data	7,	54052,	63,368,369,370,371,372,373		; cnt length    position    data
	.data	9,	54064,	292,292,292,292,292,276,276,276,276		; cnt length    position    data
	.data	9,	54065,	293,293,293,293,293,277,277,277,277		; cnt length    position    data
	.data	9,	54320,	312,312,312,312,312,296,296,296,296		; cnt length    position    data
	.data	9,	54321,	313,313,313,313,313,297,297,297,297		; cnt length    position    data
	.data	3,	54588,	73,300,322		; cnt length    position    data
	.data	3,	54589,	74,301,324		; cnt length    position    data
	.data	7,	54832,	63,368,369,370,371,372,373		; cnt length    position    data
	.data	3,	54844,	93,302,342		; cnt length    position    data
	.data	3,	54845,	94,298,344		; cnt length    position    data
	.data	8,	55601,	360,361,362,363,364,365,366,367		; cnt length    position    data
	.data	3,	60196,	240,241,242		; cnt length    position    data
	.data	3,	60452,	260,261,262		; cnt length    position    data
	.data	3,	60708,	280,281,282		; cnt length    position    data
	.data	3,	60964,	321,323,325		; cnt length    position    data
	.data	3,	61220,	341,343,345		; cnt length    position    data
	.data	$0,$0	;stop
	.space	883	;valid data is 141 of 1024 
